員工是公司最重要的資產也是公司穩定發展的重要因素,盛達訂定相關規章及規範以保障員工權益,嚴格遵守勞動及人權規範,公平對待與尊重所有員工,持續推動員工關懷,促進員工身心健康,並透過公平的任用及晉升制度,覓求各種不同背景及專長之人才,持續發展個人能力培育,為員工及公司創造「雙贏」的工作環境。
盛達 | ||||
---|---|---|---|---|
各職別薪酬比例 | 人數 | 薪酬比 | ||
女 | 男 | 女 | 男 | |
管理職 | 7 | 12 | 1 | 0.97 |
非管理職 | 38 | 28 | 1 | 1.51 |
直接人員 | 10 | 0 | 1 | 0.00 |
間接人員 | 35 | 40 | 1 | 1.32 |
註:
1. 女性對男性的薪資報酬比率( 年薪比率):為“該類別男性平均年薪/ 該類別女性平均年薪”。
2. 男生薪酬比的比例比較高的原因是因為年資較高,獎金及盈餘分紅較高。
3. 計算薪酬比未滿一年的人員薪酬不列入計算。
盛美 | ||||
---|---|---|---|---|
各職別薪酬比例 | 人數 | 薪酬比(都未滿一年) | ||
女 | 男 | 女 | 男 | |
管理職 | 1 | 6 | - | - |
非管理職 | 8 | 10 | - | - |
直接人員 | 0 | 0 | - | - |
間接人員 | 9 | 16 | - | - |
註:
1. 女性對男性的薪資報酬比率( 年薪比率):為“該類別女性平均年薪/ 該類別男性平均年薪”。
2. 男生薪酬比的比例比較高的原因是因為年資較高,獎金及盈餘分紅較高。
3. 計算薪酬比未滿一年的人員薪酬不列入計算。
盛齊 | ||||
---|---|---|---|---|
各職別薪酬比例 | 人數 | 薪酬比 | ||
女 | 男 | 女 | 男 | |
管理職 | 3 | 9 | 1 | 0.89 |
非管理職 | 30 | 51 | 1 | 1.17 |
直接人員 | 0 | 0 | - | - |
間接人員 | 33 | 60 | 1 | 1.10 |
註:
1. 女性對男性的薪資報酬比率( 年薪比率):為“該類別女性平均年薪/ 該類別男性平均年薪”。
2. 男生薪酬比的比例比較高的原因是因為年資較高,獎金及盈餘分紅較高。
3. 計算薪酬比未滿一年的人員薪酬不列入計算。
晉好 | ||||
---|---|---|---|---|
各職別薪酬比例 | 人數 | 薪酬比 | ||
女 | 男 | 女 | 男 | |
管理職 | 1 | 3 | 1 | 1.28 |
非管理職 | 3 | 3 | 1 | 1.74 |
直接人員 | 0 | 0 | - | - |
間接人員 | 4 | 6 | 1 | 1.42 |
註:
1. 女性對男性的薪資報酬比率( 年薪比率):為“該類別男性平均年薪/ 該類別女性平均年薪”。
2. 男生薪酬比的比例較高的原因是因為男性的技術層面較高、年資較高、經歷較深,故薪酬較高。
3. 計算薪酬比未滿一年的人員薪酬不列入計算。
晟瑞 | ||||
---|---|---|---|---|
各職別薪酬比例 | 人數 | 薪酬比 | ||
女 | 男 | 女 | 男 | |
管理職 | 2 | 11 | 1 | 1.96 |
非管理職 | 7 | 11 | 1 | 1.29 |
直接人員 | 1 | 4 | - | 1 |
間接人員 | 8 | 18 | 1 | 1.38 |
註:
1. 女性對男性的薪資報酬比率( 年薪比率):為“該類別男性平均年薪/ 該類別女性平均年薪”。
2. 男生薪酬比的比例較高的原因是因為男性的技術層面較高、年資較高、經歷較深,故薪酬較高。
3. 計算薪酬比未滿一年的人員薪酬不列入計算,女性直接人員只有一位,且未滿一年,故不列入計算。
國家 / 地區 | 男性基層人員標準薪資與當 地最低薪資的比例 | 女性基層人員標準薪資與當地最低薪資的比例 |
---|---|---|
盛達 | 1.31倍 | 1倍 |
盛美 | 1.53倍 | 1.4倍 |
盛齊 | 1.31倍 | 1.13倍 |
晉好 | 2.35倍 | 1.52倍 |
晟瑞 | 1.13倍 | 1.13倍 |
註:
1. 員工之基本薪資不因性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、工會社團等而有差異,惟考量學經歷、工作表現等因素而有差異。
2. 當地最低薪資為2024 年政府勞動部公告基本工資月薪為27,470元。
3. 男生薪酬比的比例較高的原因是因為男性的技術層面較高、年資較高、經歷較深,故與當地薪酬相比較高。
國家/ 地區 | 公司薪酬最高個人之年度總薪酬與員工 (不包括該薪酬最高個人)年度總薪酬之中位數的比率 | 公司薪酬最高個人之年度總報酬與員工(不包括該薪酬最高個人)年度總薪酬之中位數的增加比率 |
---|---|---|
盛達 | 4.7 | - |
盛齊 | 4.41 | 1.14 |
晉好 | 2.28 | - |
晟瑞 | 4.18 | - |
備註:
1.董事長不算薪酬最高之個人,除非兼任總經理/ 執行長。
2.年度薪酬中位數比率計算公式:該年度年薪最高之個人年薪/ 該年度年薪位於中位數之個人年薪。
3.年度薪酬增加比率計算公式:該年度年薪最高之個人年薪增加百分比/ 該年度年薪位於中位數之個人年薪增加百分比。
4.盛達及晉好2024 年中位數的年薪,與2023年相比年增率為0%,故無年度薪酬增加比率。
5.因晉好為2024年加入範疇,故無前一年度資料。
6.盛美於2024年8月成立,故無年度資料。
員工人數 | 居住新店區員工數 | 居住文山區員工數 | 小計 | 在地雇用比例 | |
---|---|---|---|---|---|
盛達 | 85 | 27 | 10 | 37 | 44% |
盛美 | 25 | 4 | 1 | 5 | 20% |
盛齊 | 93 | 23 | 14 | 37 | 40% |
總計 | 203 | 54 | 25 | 79 | 34.6% |
盛達 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 / 類別 | 管理職(男) | 管理職(女) | 非管理職(男) | 非管理職(女) | 直接人員(男) | 直接人員(女) | 間接人員(男) | 間接人員(女) |
總人數(人) | 12 | 7 | 28 | 28 | 0 | 10 | 40 | 35 |
受訓總時數(小時) | 217.5 | 110 | 411.5 | 354.5 | 0 | 119 | 629 | 464.5 |
平均受訓總時數(小時/人) | 18.13 | 15.71 | 14.70 | 12.66 | 0 | 11.9 | 15.73 | 13.27 |
受訓費用(元) | 44,660 | 28,000 | 14,060 | 62,200 | 0 | 0 | 58,720 | 90,200 |
盛齊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 / 類別 | 管理職(男) | 管理職(女) | 非管理職(男) | 非管理職(女) | 直接人員(男) | 直接人員(女) | 間接人員(男) | 間接人員(女) |
總人數(人) | 9 | 3 | 51 | 30 | 0 | 0 | 60 | 30 |
受訓總時數(小時) | 58.5 | 19.5 | 349.5 | 205 | 0 | 0 | 408 | 224.5 |
平均受訓總時數(小時/人) | 6.5 | 6.5 | 6.85 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 7.48 |
受訓費用(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晉好 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 / 類別 | 管理職(男) | 管理職(女) | 非管理職(男) | 非管理職(女) | 直接人員(男) | 直接人員(女) | 間接人員(男) | 間接人員(女) |
總人數(人) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
受訓總時數(小時) | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 39 | 26 |
平均受訓總時數(小時/人) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 |
受訓費用(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盛美 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 / 類別 | 管理職(男) | 管理職(女) | 非管理職(男) | 非管理職(女) | 直接人員(男) | 直接人員(女) | 間接人員(男) | 間接人員(女) |
總人數(人) | 6 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 |
受訓總時數(小時) | 39 | 6.5 | 71.5 | 60 | 0 | 0 | 110.5 | 66.5 |
平均受訓總時數(小時/人) | 6.5 | 6.5 | 7.15 | 7.5 | 0 | 0 | 6.91 | 7.39 |
受訓費用(元) | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
晟瑞 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 / 類別 | 管理職(男) | 管理職(女) | 非管理職(男) | 非管理職(女) | 直接人員(男) | 直接人員(女) | 間接人員(男) | 間接人員(女) |
總人數(人) | 22 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 |
受訓總時數(小時) | 396 | 91 | 176 | 25.5 | 220 | 65.5 | 37 | 10 |
平均受訓總時數(小時/人) | 18 | 10.1 | 16 | 12.8 | 20 | 9.4 | 9.3 | 10 |
受訓費用(元) | 8,832 | 0 | 3,220 | 0 | 5,612 | 0 | 0 | 0 |
員工退休制度及實施情形
本集團依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」的規定,處理員工退休相關事宜。根據「勞動基準法」,每月提撥員工薪資總額6% 的退休準備金,並由勞工退休準備金監督委員會進行監督。
目前退休金準備專戶餘額為新臺幣16,222,387 元整,仍繼續選擇適用舊制退休金辦法之員工4位,佔員工人數4.7%。依照「勞工退休金條例」的規定,每月提撥員工月薪總額6% 的退休金,存入員工在勞動部設立的勞工退休金個人專戶中。
盛達集團為保障員工在健康與安全的工作環境,有特約健康服務機構,依現場作業特性,進行工作環境之改善,並每年定期針對一般作業之員工進行健康檢查,並根據不同工作之性質提供特殊健康檢查,若發現檢測值異常之同仁,提供健康諮詢及追蹤管理,確保同仁都能安心且健康的工作。
員工健康是公司最大的資產,公司每年定期辦理健康檢查,並要求同仁接受職業安全衛生之相關教育訓練,及設有健康照護,依員工職業工種,於健康檢查時提供特殊檢查項目(例如:游離幅射風險檢測)。
一般健康檢查(註1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、視力、色盲檢查、聽力檢查、尿液常規檢查、血液常規檢查、血球分類計數、肝臟功能檢查、膽功能、腎臟功能檢查、糖尿病檢查、 血脂肪檢查、心臟功能檢查、胸部X 光檢查、理學檢查、超音波檢查、骨質密度檢查。 | 盛達總部 | 宜蘭廠 | 盛美 | 盛益 | 晉好 | 盛齊 |
檢查人數(人) | 67 | 5 | 25 | 7 | 12 | 64 | |
檢查費用(元) | 33,500 | 2,500 | 12,500 | 3,500 | 6,000 | 32,200 |
一般健康檢查(註2) | |
---|---|
檢查項目 | 游離輻射檢查 |
檢查人數(人) | 1 |
檢查費用(元) | 0 |
備註:
1. 未所有員工皆進行健康檢查,係因個人因素無法,並未在要求的時間內完成健檢動作,自行放棄該權利。
2. 特殊健康檢查費用因有申請勞工保險預防職業病健康檢查核可,檢查費用由勞保局依全民健康保險醫療費用支付標準所列有關項目規定核付之。
3. 健檢人數為八月份的在職人員總數。
盛達為有效防止職業病及職業災害之發生,參照相關法規作業,例如職業安全衛生法施行細則、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生管理辦法、職業安全衛生標示設置準則、職業安全衛生教育訓練規則、勞工健康保護規則、勞工作業環境監測實施辦法、勞工作業場所容許暴露標準、女性勞工母性健康保護實施辦法、妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準、危害性化學品評估及分級管理辦法、機械設備器具安全標準、職業災害勞工保護法、職業災害勞工保護法施行細則、危害性化學品標示及通識規則、有機溶劑中毒預防規則、鉛中毒預防規則等等;除此之外,管理人員也不定期至各單位實施作業環境巡查,同時將勞工安全相關作業規範、各管理系統相關規範及安全資料表公告宣導,隨時供員工閱覽,使員工能更深入了解安全衛生的觀念及知識內化在員工的生活中。當公司員工有發生傷病狀況時,會主動通報並依程序處理,並於每季/每年度將事件發生件數統計結果與改善措施提報部門主管與管理部,公司將視實際狀況提供資源與協助。本集團參照職安署將職業病定義為勞工執行業務時,暴露在某些危險因子當中,累積下來導致身體產生的疾病。截至2024年末,本集團近三年皆無任何可記錄之職業傷害或職業相關連疾病之情事發生。
盛達員工總工時統計表 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
女性總經歷工時 | 109,120 | 117,056 | 100,296 |
男性總經歷工時 | 128,960 | 134,912 | 98,304 |
總經歷工時 | 238,080 | 251,968 | 198,600 |
註: | |||
1. 此時數包含盛達總公司、宜蘭廠。 | |||
2. 計算公式:人數×年度上班天數(249天)×上班時數。 |
盛達非員工總工時統計表 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
女性總經歷工時 | 48 | 48 | 48 |
男性總經歷工時 | 48 | 48 | 48 |
總經歷工時 | 96 | 96 | 96 |
註:計算公式:人數×上班時數(4小時/月)×12個月。 |
宜蘭廠非員工總工時統計表 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
女性總經歷工時 | 48 | 0 | 11 |
男性總經歷工時 | 624 | 292 | 638.5 |
總經歷工時 | 672 | 292 | 649.5 |
註:計算公式:以實際非員工進廠登記時數計算。 |
晉好員工總工時統計表 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
女性總經歷工時 | 9,920 | 7,968 |
男性總經歷工時 | 15,872 | 11,952 |
總經歷工時 | 25,792 | 19,920 |
註:計算公式:人數×年度上班天數(249天)×上班時數。 |
盛齊員工總工時統計表 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
女性總經歷工時 | 39,680 | 59,520 | 66,000 |
男性總經歷工時 | 65,472 | 89,280 | 120,000 |
總經歷工時 | 105,152 | 148,800 | 186,000 |
註:計算公式:人數×年度上班天數(249天)×上班時數。 |
盛美員工總工時統計表 | 2024 |
---|---|
女性總經歷工時 | 7,704 |
男性總經歷工時 | 13,696 |
總經歷工時 | 21,400 |
註:計算公式:人數×年度上班天數(107天)×上班時數。(盛美於2024年8月成立) |
晟瑞員工總工時統計表 | 2024 |
---|---|
女性總經歷工時 | 16,000 |
男性總經歷工時 | 44,000 |
總經歷工時 | 60,000 |
註:計算公式:人數×年度上班天數(250天)×上班時數。 |